Svensk fotboll — tabell, resultat & odds
Följ hela Fotboll: den aktuella tabellen, alla resultat med analys och de bästa oddsen från utvalda spelbolag.
➜ Spela på matchen
18+ · Spela ansvarsfullt · stodlinjen.se
Kommande matcher
Superliga
Denmark
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 17:00 | AC Horsens![]() |
vs | Randers FC |
34% | 26% | 40% | 2 | 2.85 | 3.62 | 2.40 |
| 18.10 12:00 | Lyngby![]() |
vs | FC Nordsjaelland |
26% | 23% | 51% | 2 | 3.76 | 4.13 | 1.90 |
| 18.10 12:00 | Sonderjyske![]() |
vs | Silkeborg |
38% | 25% | 37% | 1 | 2.52 | 3.80 | 2.66 |
| 18.10 14:00 | Odense![]() |
vs | Brondby |
32% | 25% | 43% | 2 | 3.05 | 3.80 | 2.25 |
| 18.10 16:00 | FC Copenhagen![]() |
vs | Aarhus |
57% | 23% | 20% | 1 | 1.70 | 4.20 | 4.80 |
| 19.10 17:00 | Viborg![]() |
vs | FC Midtjylland |
34% | 25% | 41% | 2 | 2.90 | 3.90 | 2.34 |
Allsvenskan
Sweden
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 17:00 | IF Brommapojkarna![]() |
vs | Djurgardens IF |
16% | 20% | 64% | 2 | 6.00 | 4.75 | 1.51 |
| 17.10 15:30 | AIK Stockholm![]() |
vs | IFK Goteborg |
37% | 26% | 37% | 1 | 2.60 | 3.76 | 2.55 |
| 18.10 12:00 | Vasteras SK FK![]() |
vs | Mjallby AIF |
40% | 27% | 33% | 1 | 2.41 | 3.60 | 2.89 |
| 18.10 12:00 | Sirius![]() |
vs | IF Elfsborg |
48% | 26% | 26% | 1 | 2.01 | 3.70 | 3.60 |
| 18.10 14:30 | Malmo FF![]() |
vs | BK Hacken |
37% | 25% | 38% | 2 | 2.60 | 3.80 | 2.54 |
| 18.10 14:30 | Halmstad![]() |
vs | Hammarby FF |
9% | 15% | 76% | 2 | 11.00 | 6.60 | 1.26 |
Eredivisie
Netherlands
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:00 | Heerenveen![]() |
vs | Excelsior |
58% | 22% | 20% | 1 | 1.71 | 4.50 | 5.00 |
| 17.10 14:30 | ADO Den Haag![]() |
vs | PSV Eindhoven |
9% | 14% | 77% | 2 | 10.50 | 7.00 | 1.30 |
| 17.10 18:00 | Telstar![]() |
vs | Feyenoord |
11% | 16% | 73% | 2 | 8.50 | 6.00 | 1.35 |
| 17.10 19:00 | Sparta Rotterdam![]() |
vs | Willem II |
59% | 22% | 19% | 1 | 1.65 | 4.50 | 5.10 |
| 18.10 10:15 | PEC Zwolle![]() |
vs | GO Ahead Eagles |
27% | 25% | 48% | 2 | 3.69 | 4.00 | 2.02 |
| 18.10 12:30 | Cambuur![]() |
vs | AZ Alkmaar |
15% | 19% | 66% | 2 | 6.50 | 5.20 | 1.49 |
Bundesliga
Germany
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:30 | Eintracht Frankfurt![]() |
vs | 1. FC Köln |
50% | 23% | 27% | 1 | 1.99 | 4.36 | 3.61 |
| 17.10 13:30 | FC Schalke 04![]() |
vs | FSV Mainz 05 |
31% | 26% | 43% | 2 | 3.16 | 3.80 | 2.34 |
| 17.10 13:30 | Union Berlin![]() |
vs | Borussia Dortmund |
18% | 21% | 61% | 2 | 5.50 | 4.62 | 1.63 |
| 17.10 13:30 | SV Elversberg![]() |
vs | FC Augsburg |
39% | 25% | 36% | 1 | 2.55 | 4.00 | 2.72 |
| 17.10 13:30 | Hamburger SV![]() |
vs | VfB Stuttgart |
24% | 24% | 52% | 2 | 4.24 | 4.20 | 1.90 |
| 17.10 13:30 | Werder Bremen![]() |
vs | SC Paderborn 07 |
54% | 23% | 23% | 1 | 1.84 | 4.30 | 4.21 |
Ligue 1
France
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:45 | Le Mans![]() |
vs | Toulouse |
32% | 27% | 41% | 2 | 3.11 | 3.75 | 2.40 |
| 17.10 15:15 | Strasbourg![]() |
vs | Paris Saint Germain |
15% | 18% | 67% | 2 | 6.73 | 5.60 | 1.46 |
| 17.10 18:45 | Estac Troyes![]() |
vs | Lens |
23% | 24% | 53% | 2 | 4.30 | 4.04 | 1.87 |
| 17.10 18:45 | Lille![]() |
vs | Stade Brestois 29 |
53% | 25% | 22% | 1 | 1.88 | 4.04 | 4.36 |
| 18.10 13:00 | Angers![]() |
vs | Marseille |
29% | 26% | 45% | 2 | 3.39 | 3.80 | 2.20 |
| 18.10 15:15 | Le Havre![]() |
vs | Auxerre |
41% | 28% | 31% | 1 | 2.42 | 3.60 | 3.14 |
Serie A
Italy
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:45 | Frosinone![]() |
vs | Sassuolo |
38% | 26% | 36% | 1 | 2.62 | 3.90 | 2.76 |
| 17.10 13:00 | Venezia![]() |
vs | Napoli |
20% | 23% | 57% | 2 | 4.89 | 4.22 | 1.75 |
| 17.10 16:00 | Bologna![]() |
vs | Inter |
17% | 24% | 59% | 2 | 6.04 | 4.20 | 1.69 |
| 17.10 18:45 | AS Roma![]() |
vs | Genoa |
66% | 21% | 13% | 1 | 1.50 | 4.74 | 7.70 |
| 18.10 10:30 | Udinese![]() |
vs | Lecce |
51% | 27% | 22% | 1 | 1.95 | 3.66 | 4.38 |
| 18.10 13:00 | Fiorentina![]() |
vs | Como |
28% | 26% | 46% | 2 | 3.54 | 3.81 | 2.13 |
Championship
England
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 19:00 | Burnley![]() |
vs | Wolves |
32% | 27% | 41% | 2 | 3.00 | 3.57 | 2.36 |
| 17.10 11:30 | Watford![]() |
vs | Charlton |
39% | 28% | 33% | 1 | 2.51 | 3.50 | 2.90 |
| 17.10 11:30 | Millwall![]() |
vs | Lincoln |
56% | 24% | 20% | 1 | 1.72 | 4.00 | 5.00 |
| 17.10 11:30 | Middlesbrough![]() |
vs | Cardiff |
62% | 20% | 18% | 1 | 1.55 | 4.90 | 5.40 |
| 17.10 14:00 | Swansea![]() |
vs | West Ham |
30% | 26% | 44% | 2 | 3.25 | 3.75 | 2.21 |
| 17.10 14:00 | Norwich![]() |
vs | Portsmouth |
57% | 24% | 19% | 1 | 1.70 | 4.10 | 4.97 |
La Liga
Spain
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 19:00 | Deportivo La Coruna![]() |
vs | Levante |
46% | 27% | 27% | 1 | 2.17 | 3.60 | 3.67 |
| 17.10 12:00 | Espanyol![]() |
vs | Atletico Madrid |
20% | 25% | 55% | 2 | 4.88 | 3.94 | 1.80 |
| 17.10 14:15 | Villarreal![]() |
vs | Elche |
66% | 20% | 14% | 1 | 1.51 | 5.01 | 6.73 |
| 17.10 16:30 | Real Betis![]() |
vs | Barcelona |
15% | 17% | 68% | 2 | 6.50 | 5.75 | 1.47 |
| 17.10 19:00 | Valencia![]() |
vs | Athletic Club |
28% | 28% | 44% | 2 | 3.47 | 3.51 | 2.28 |
| 18.10 12:00 | Osasuna![]() |
vs | Racing Santander |
48% | 27% | 25% | 1 | 2.05 | 3.72 | 3.88 |
Premier League
England
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 11:30 | Everton![]() |
vs | Chelsea |
30% | 26% | 44% | 2 | 3.29 | 3.88 | 2.23 |
| 17.10 14:00 | Brentford![]() |
vs | Liverpool |
40% | 27% | 33% | 1 | 2.51 | 3.75 | 2.94 |
| 17.10 14:00 | Fulham![]() |
vs | Hull City |
56% | 24% | 20% | 1 | 1.77 | 4.05 | 4.93 |
| 17.10 14:00 | Manchester City![]() |
vs | Ipswich |
78% | 14% | 8% | 1 | 1.26 | 7.26 | 11.75 |
| 17.10 16:30 | Newcastle![]() |
vs | Aston Villa |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.31 | 3.86 | 3.18 |
| 18.10 13:00 | Brighton![]() |
vs | Crystal Palace |
61% | 21% | 18% | 1 | 1.63 | 4.64 | 5.60 |
Eliteserien
Norway
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 12:00 | Ham-Kam![]() |
vs | Bodo/Glimt |
8% | 14% | 78% | 2 | 12.00 | 7.02 | 1.25 |
| 17.10 14:00 | Kristiansund BK![]() |
vs | Aalesund |
39% | 25% | 36% | 1 | 2.48 | 3.82 | 2.72 |
| 17.10 16:00 | Viking![]() |
vs | Fredrikstad |
73% | 16% | 11% | 1 | 1.33 | 6.20 | 9.00 |
| 18.10 12:30 | Sarpsborg 08 FF![]() |
vs | Rosenborg |
37% | 25% | 38% | 2 | 2.61 | 3.93 | 2.52 |
| 18.10 15:00 | Sandefjord![]() |
vs | Lillestrom |
36% | 26% | 38% | 2 | 2.72 | 3.80 | 2.56 |
| 18.10 15:00 | Molde![]() |
vs | Start |
72% | 16% | 12% | 1 | 1.34 | 6.00 | 8.00 |
Czech Liga
Czech Republic
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 13:00 | Mlada Boleslav![]() |
vs | Teplice |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.13 | 3.75 | 3.35 |
| 17.10 13:00 | Pardubice![]() |
vs | Zlin |
58% | 24% | 18% | 1 | 1.67 | 4.00 | 5.25 |
| 17.10 13:00 | Slavia Praha![]() |
vs | Hradec Králové |
68% | 19% | 13% | 1 | 1.42 | 5.00 | 8.00 |
| 17.10 13:00 | Artis![]() |
vs | Bohemians 1905 |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.55 | 3.50 | 2.71 |
| 17.10 16:00 | Sigma Olomouc![]() |
vs | Slovan Liberec |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.55 | 3.56 | 2.72 |
| 18.10 11:00 | Slovácko![]() |
vs | Zbrojovka Brno |
40% | 28% | 32% | 1 | 2.44 | 3.50 | 3.00 |
UEFA Champions League
World
| Tid | Match | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 16:45 | Fenerbahçe![]() |
vs | Slavia Praha |
59% | 22% | 19% | 1 | 1.68 | 4.42 | 5.13 |
| 20.10 16:45 | Sabah FA![]() |
vs | Borussia Dortmund |
11% | 17% | 72% | 2 | 8.75 | 5.89 | 1.38 |
| 20.10 19:00 | VfB Stuttgart![]() |
vs | Atletico Madrid |
33% | 25% | 42% | 2 | 3.01 | 3.96 | 2.32 |
| 20.10 19:00 | Liverpool![]() |
vs | Villarreal |
65% | 20% | 15% | 1 | 1.53 | 4.88 | 7.00 |
| 20.10 19:00 | Manchester City![]() |
vs | AEK Athens FC |
88% | 6% | 6% | 1 | 1.07 | 15.00 | 15.00 |
| 20.10 19:00 | Napoli![]() |
vs | Bodo/Glimt |
60% | 21% | 19% | 1 | 1.64 | 4.67 | 5.25 |
Senaste resultat
Senaste nyheterna om Fotboll
- ”Funderade på att bli forward i div 4” - Aftonbladet Aftonbladet · 15.10
- Stjärnparet gick igenom ”helvetet” - Expressen Expressen · 15.10
- Förlänger med Dif: ”Har blivit mitt hem” - Expressen Expressen · 15.10
- ESK kräver pengar för tappad publik – nu minskar den ännu mer - Eposten Eposten · 15.10
- Fotboll: Se bisarra straffen i Concacaf Caribbean Cup: ”Fick betala priset” - SVT Nyheter SVT Nyheter · 15.10
- Bosse Johansson är död: ”Sorgligt” - Expressen Expressen · 15.10
Bästa betting-sidor
Vanliga frågor
Hur läser jag 1X2-odds?
1 är hemmaseger, X är oavgjort och 2 är bortaseger. Ju lägre odds, desto högre är den bedömda sannolikheten.
Är odds på sidan live?
Vi visar odds från spelbolag för jämförelse. Klicka vidare till spelbolaget för aktuella odds.
Vad gäller ansvarsfullt spelande?
Vi rekommenderar utvalda spelbolag. Spela alltid ansvarsfullt — endast 18+.


























































































































































