Scottish Premiership: aktuell tabell
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9-1-1 | 27:8 | +19 | 28 | OVVVF | |
| 2 | 11 | 7-3-1 | 19:9 | +10 | 24 | OVOVV | |
| 3 | 11 | 6-2-3 | 24:17 | +7 | 20 | OVFVO | |
| 4 | 11 | 5-2-4 | 17:13 | +4 | 17 | VFOVV | |
| 5 | 11 | 4-4-3 | 16:16 | 0 | 16 | OVOVV | |
| 6 | 11 | 4-3-4 | 13:12 | +1 | 15 | VVVFO | |
| 7 | 11 | 4-2-5 | 12:19 | -7 | 14 | OVFFF | |
| 8 | 11 | 3-4-4 | 13:17 | -4 | 13 | OFOVO | |
| 9 | 11 | 3-2-6 | 12:14 | -2 | 11 | FFVFO | |
| 10 | 11 | 2-3-6 | 13:20 | -7 | 9 | OFFFF | |
| 11 | 11 | 2-2-7 | 11:17 | -6 | 8 | OFFFO | |
| 12 | 11 | 2-2-7 | 11:26 | -15 | 8 | FFVFO |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 15:4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4-1-1 | 15:5 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3-2-1 | 11:7 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 2-3-1 | 10:9 | +1 | 9 | |
| 6 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6 | 2-2-2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 5:13 | -8 | 4 | |
| 12 | 6 | 0-1-5 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 12:3 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 2-3-1 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2-2-2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2-1-3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 8 | 5 | 2-0-3 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 9 | 6 | 1-2-3 | 10:12 | -2 | 5 | |
| 10 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 12 | 6 | 1-1-4 | 6:13 | -7 | 4 |
Formen visar de fem senaste matcherna: V seger, O oavgjort, F förlust; den senaste matchen står längst till höger. Flikarna Hemma och Borta rangordnar lagen enbart efter hemma- respektive bortamatcher.
Scottish Premiership: tabellen i siffror
Scottish Premiership: vem leder och vem kämpar
Celtic toppar tabellen i Scottish Premiership med 28 poäng på 11 matcher, och tvåan Rangers har 24 poäng (4 poäng efter). Celtic har gjort flest mål (27) och Celtic har släppt in minst (8).
Celtic har bäst facit hemma och Celtic bäst facit borta. På nedflyttningsplats: ST Mirren, ST Johnstone, Aberdeen, Motherwell, Hibernian, Kilmarnock.
Scottish Premiership: vanliga frågor
Vem leder tabellen i Scottish Premiership?
Celtic, med 28 poäng på 11 matcher.
Vilket lag har gjort flest mål i Scottish Premiership?
Celtic har gjort flest: 27.
Vilket lag har bäst försvar i Scottish Premiership?
Celtic har släppt in minst: 8.
Vilka lag ligger på nedflyttningsplats i Scottish Premiership?
ST Mirren, ST Johnstone, Aberdeen, Motherwell, Hibernian, Kilmarnock.
Hur rangordnas tabellen?
Först efter poäng (3 för seger, 1 för oavgjort, 0 för förlust). Har lagen lika många poäng avgör turneringens regler; ordningen som visas kommer från turneringens officiella data.
Scottish Premiership: tabell
Aktuell tabell i Scottish Premiership (Skottland): placering, spelade matcher, segrar, oavgjorda, förluster, mål, poäng och lagens form. Med flikarna Hemma och Borta ser du tabellen baserad enbart på hemma- eller bortamatcher.
Mer om turneringen: Scottish Premiership. Alla turneringar finns i avsnittet Ligor, lagen i avsnittet Lag och speltipsen på sidan Speltips.18+ · Spel innebär risker. Våra speltips är endast information och garanterar ingen vinst. Spela ansvarsfullt.
