SV Darmstadt 98: turneringar 2026/27
SV Darmstadt 98: kommande matcher
SV Darmstadt 98: senaste resultat
SV Darmstadt 98: säsongens matcher och resultat
Kommande matcher
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 30 oktober 2026
SV Darmstadt 98: tabellplacering – 2. Bundesliga
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2-2-5 | 8:15 | 8 | FOFVF | |
| 17 | 9 | 2-2-5 | 11:20 | 8 | FVFFF | |
| 18 | 9 | 2-2-5 | 8:18 | 8 | OFVFV |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2-2-0 | 12:6 | 8 | |
| 7 | 4 | 2-2-0 | 9:5 | 8 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 7:5 | 8 | |
| 9 | 5 | 1-4-0 | 8:5 | 7 | |
| 10 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | 7 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0-2-3 | 6:14 | 2 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 2:6 | 1 | |
| 18 | 4 | 0-0-4 | 1:13 | 0 |
SV Darmstadt 98: säsongsstatistik (2. Bundesliga)
Kort
Mest använda formationer
4-2-3-1 (5×) · 4-4-2 (3×) · 4-1-4-1 (1×)
SV Darmstadt 98: spelarstatistik (2. Bundesliga)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Weißhaupt | MF | 9 | 651 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6,87 |
| K. Klefisch | MF | 8 | 701 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6,83 |
| C. Sickinger | MF | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Lee Ho-Jae | AN | 9 | 396 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6,76 |
| P. Pfeiffer | FÖ | 9 | 810 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6,75 |
| N. Verkooijen | MF | 7 | 322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,61 |
| L. Duijvestijn | MF | 9 | 514 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,52 |
| Y. Lührs | FÖ | 6 | 372 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,51 |
| M. Merx | AN | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Akiyama | MF | 6 | 458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| M. Smit | AN | 8 | 698 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 6,42 |
| R. Petretta | FÖ | 9 | 594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,42 |
| M. Richter | MF | 5 | 275 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6,23 |
| W. Mikelbrencis | FÖ | 6 | 296 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,19 |
| A. Vukotić | FÖ | 6 | 470 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5,45 |
| Y. Furukawa | MF | 5 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,30 |
| F. Lakenmacher | AN | 3 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,97 |
| C. Lannert | FÖ | 7 | 531 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,73 |
| I. El Kadiri | AN | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,60 |
| F. Kleinhansl | FÖ | 4 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| L. Kehl | MF | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Weißhaupt | MF | 9 | 651 | 3 | 7 | 2 | 42/67 | 3 | 0 | 6,87 |
| K. Klefisch | MF | 8 | 701 | 21 | 6 | 4 | 48/87 | 3 | 0 | 6,83 |
| C. Sickinger | MF | 4 | 250 | 7 | 6 | 0 | 19/32 | 0 | 0 | 6,80 |
| Lee Ho-Jae | AN | 9 | 396 | 8 | 2 | 2 | 35/66 | 0 | 0 | 6,76 |
| P. Pfeiffer | FÖ | 9 | 810 | 9 | 16 | 9 | 43/59 | 0 | 0 | 6,75 |
| N. Verkooijen | MF | 7 | 322 | 8 | 4 | 3 | 12/24 | 1 | 0 | 6,61 |
| L. Duijvestijn | MF | 9 | 514 | 12 | 5 | 2 | 23/48 | 1 | 0 | 6,52 |
| Y. Lührs | FÖ | 6 | 372 | 4 | 6 | 2 | 13/21 | 1 | 0 | 6,51 |
| M. Merx | AN | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Akiyama | MF | 6 | 458 | 6 | 6 | 2 | 13/26 | 0 | 0 | 6,46 |
| M. Smit | AN | 8 | 698 | 6 | 0 | 3 | 29/78 | 3 | 0 | 6,42 |
| R. Petretta | FÖ | 9 | 594 | 15 | 15 | 2 | 39/66 | 3 | 0 | 6,42 |
| M. Richter | MF | 5 | 275 | 4 | 2 | 3 | 13/29 | 0 | 0 | 6,23 |
| W. Mikelbrencis | FÖ | 6 | 296 | 6 | 1 | 1 | 12/31 | 1 | 0 | 6,19 |
| A. Vukotić | FÖ | 6 | 470 | 11 | 3 | 4 | 24/36 | 1 | 1 | 5,45 |
| Y. Furukawa | MF | 5 | 144 | 7 | 1 | 0 | 9/14 | 1 | 0 | 5,30 |
| F. Lakenmacher | AN | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 9/25 | 0 | 0 | 4,97 |
| C. Lannert | FÖ | 7 | 531 | 14 | 7 | 3 | 26/49 | 0 | 0 | 4,73 |
| I. El Kadiri | AN | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 5/11 | 0 | 0 | 4,60 |
| F. Kleinhansl | FÖ | 4 | 201 | 8 | 4 | 0 | 22/40 | 0 | 0 | 4,29 |
| L. Kehl | MF | 3 | 118 | 1 | 1 | 3 | 4/10 | 0 | 0 | 3,30 |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schuhen | MV | 9 | 810 | 13 | 33 | 2 | 0 | 6,89 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
SV Darmstadt 98: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
SV Darmstadt 98: övergångar
Nyförvärv
- M. RichterFSV Mainz 05 · kontraktslös9/9 26
- W. MikelbrencisHamburger SV · kontraktslös28/8 26
- M. SmitStoke City · lån13/8 26
- Lee Ho-JaePohang Steelers · övergång28/7 26
- C. SickingerSV Elversberg · kontraktslös19/7 26
- C. LannertArminia Bielefeld · övergång15/7 26
- F. Kleinhansl1. FC Kaiserslautern · kontraktslös14/7 26
- H. AkiyamaAlbirex Niigata · övergång30/6 26
Lämnat klubben
- M. MaglicaKocaelispor · övergång22/8 26
- B. BiałekWieczysta Kraków · kontraktslös11/8 26
- Sergio LópezGranada CF · övergång23/7 26
- K. CorredorNantes · övergång13/7 26
- L. KlassenGrazer AK · övergång8/7 26
- P. WillSpVgg Greuther Fürth · övergång2/7 26
- F. HornbyVfL Wolfsburg · övergång30/6 26
- I. LidbergBorussia Mönchengladbach · övergång30/6 26
SV Darmstadt 98: fakta
SV Darmstadt 98: vanliga frågor
Vilken arena spelar SV Darmstadt 98 på?
SV Darmstadt 98 spelar sina hemmamatcher på Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt), som tar 17 810 åskådare.
Var ligger SV Darmstadt 98 i tabellen?
SV Darmstadt 98 ligger på 18:e plats i 2. Bundesliga med 8 poäng på 9 matcher (2 segrar, 2 oavgjorda, 5 förluster).
När spelar SV Darmstadt 98 nästa gång?
Nästa match: SV Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg, lör 31/10 · 13:00 (2. Bundesliga).
Hur slutade den senaste ligamatchen för SV Darmstadt 98?
Senaste ligamatch: SV Darmstadt 98 0–0 FC St. Pauli (23/10 26).
Vem är bäste målskytt i SV Darmstadt 98?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är M. Smit med 4 mål.
SV Darmstadt 98: spelschema, tabell och speltips
SV Darmstadt 98 (Tyskland) i korthet: matcher och resultat i alla turneringar (2. Bundesliga, DFB-Pokal), tabell, statistik, trupp och målskyttar. Tips och odds för matcherna i 2. Bundesliga finns på turneringens sida, övriga speltips i avsnittet Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
