Metz: turneringar 2026/27
Metz: kommande matcher
Metz: senaste resultat
Metz: säsongens matcher och resultat
Kommande matcher
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 30 oktober 2026
Metz: tabellplacering – Ligue 2
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 5-2-3 | 13:12 | 17 | FFVVV | |
| 7 | 10 | 5-1-4 | 14:12 | 16 | VFVFF | |
| 8 | 10 | 3-5-2 | 16:14 | 14 | OVFOF | |
| 9 | 10 | 3-3-4 | 17:18 | 12 | FFVVV | |
| 10 | 10 | 3-3-4 | 14:16 | 12 | OVFFV |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 13:2 | 15 | |
| 2 | 5 | 3-2-0 | 12:7 | 11 | |
| 3 | 5 | 3-2-0 | 6:2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3-1-2 | 8:6 | 10 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 1-1-2 | 6:9 | 4 | |
| 16 | 4 | 0-3-1 | 6:8 | 3 | |
| 17 | 5 | 0-3-2 | 4:7 | 3 | |
| 18 | 5 | 0-1-4 | 6:11 | 1 |
Metz: säsongsstatistik (Ligue 2)
Kort
Mest använda formationer
4-2-3-1 (4×) · 5-3-2 (1×) · 4-4-2 (1×)
Metz: spelarstatistik (Ligue 2)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Savanier | MF | 7 | 502 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7,76 |
| J. Deminguet | AN | 10 | 847 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7,35 |
| P. Fall | AN | 10 | 842 | 8 | 0 | 24 | 15 | 1 | 0 | 7,30 |
| J. Ruiz | FÖ | 7 | 578 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,89 |
| C. Devenish | FÖ | 10 | 889 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,87 |
| J. Pandore | AN | 5 | 336 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,86 |
| U. Mboula | FÖ | 5 | 325 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,82 |
| I. Mohamed | MF | 6 | 446 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,82 |
| M. Bokele Mputu | AN | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| B. Munongo | MF | 8 | 533 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,80 |
| A. Mbodj | AN | 4 | 205 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,78 |
| B. Song | FÖ | 4 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
| G. Abuashvili | MF | 10 | 785 | 2 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 | 6,71 |
| H. Kadamani | MF | 5 | 152 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| F. Miguel | FÖ | 10 | 701 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,68 |
| A. Agne Ba | AN | 5 | 51 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6,68 |
| M. Colin | FÖ | 6 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
| N. Mendy | MF | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| B. Sarr | FÖ | 8 | 668 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,58 |
| N. Mbala | FÖ | 7 | 305 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6,53 |
| Ibou Sané | AN | 5 | 121 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,52 |
| A. Touré | MF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Diallo | AN | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Savanier | MF | 7 | 502 | 11 | 4 | 0 | 35/61 | 1 | 0 | 7,76 |
| J. Deminguet | AN | 10 | 847 | 15 | 8 | 1 | 43/75 | 2 | 0 | 7,35 |
| P. Fall | AN | 10 | 842 | 2 | 2 | 0 | 74/139 | 1 | 0 | 7,30 |
| J. Ruiz | FÖ | 7 | 578 | 11 | 6 | 3 | 28/40 | 2 | 0 | 6,89 |
| C. Devenish | FÖ | 10 | 889 | 10 | 24 | 8 | 30/53 | 2 | 0 | 6,87 |
| J. Pandore | AN | 5 | 336 | 4 | 2 | 0 | 23/47 | 0 | 0 | 6,86 |
| U. Mboula | FÖ | 5 | 325 | 1 | 12 | 5 | 10/18 | 0 | 0 | 6,82 |
| I. Mohamed | MF | 6 | 446 | 8 | 7 | 5 | 30/45 | 2 | 0 | 6,82 |
| M. Bokele Mputu | AN | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 7/10 | 0 | 0 | 6,80 |
| B. Munongo | MF | 8 | 533 | 15 | 8 | 1 | 33/66 | 1 | 0 | 6,80 |
| A. Mbodj | AN | 4 | 205 | 0 | 2 | 0 | 5/16 | 1 | 0 | 6,78 |
| B. Song | FÖ | 4 | 55 | 3 | 0 | 0 | 5/11 | 0 | 0 | 6,73 |
| G. Abuashvili | MF | 10 | 785 | 7 | 6 | 1 | 33/96 | 1 | 0 | 6,71 |
| H. Kadamani | MF | 5 | 152 | 6 | 4 | 0 | 13/29 | 0 | 0 | 6,70 |
| F. Miguel | FÖ | 10 | 701 | 7 | 12 | 4 | 39/83 | 2 | 0 | 6,68 |
| A. Agne Ba | AN | 5 | 51 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 6,68 |
| M. Colin | FÖ | 6 | 287 | 6 | 10 | 1 | 13/24 | 0 | 0 | 6,67 |
| N. Mendy | MF | 6 | 133 | 3 | 4 | 0 | 8/10 | 1 | 0 | 6,65 |
| B. Sarr | FÖ | 8 | 668 | 8 | 7 | 1 | 27/56 | 1 | 0 | 6,58 |
| N. Mbala | FÖ | 7 | 305 | 7 | 1 | 0 | 8/22 | 0 | 0 | 6,53 |
| Ibou Sané | AN | 5 | 121 | 2 | 0 | 0 | 8/17 | 0 | 0 | 6,52 |
| A. Touré | MF | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 6,50 |
| H. Diallo | AN | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 4/12 | 0 | 0 | 5,85 |
| Spelare | Pos | M | Min | Insl | Räddn | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Sy | MV | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8,30 |
| J. Fischer | MV | 9 | 810 | 13 | 34 | 0 | 0 | 6,87 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
Metz: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Metz: övergångar
Nyförvärv
- Alassane SyGénération Foot · övergång10/8 26
- A. MbodjGénération Foot · övergång10/8 26
- T. SavanierMontpellier · kontraktslös9/8 26
- J. AsoroDjurgårdens IF · åter från lån8/8 26
- C. DevenishAVS · övergång30/7 26
- N. MendyWatford · kontraktslös30/7 26
- I. MohamedLe Puy Foot · övergång23/7 26
- F. MiguelBurgos · kontraktslös9/7 26
Lämnat klubben
- H. DialloLe Mans · övergång31/8 26
- C. MelieresBastia · lån11/8 26
- J. AsoroApollon Limassol · övergång9/8 26
- Joseph NamataneBandırmaspor · kontraktslös6/8 26
- G. HeinNice · övergång3/8 26
- K. KouaoNeftchi · kontraktslös3/8 26
- Moustapha DiopSeraing United · lån29/7 26
- A. OukidjaES Setif · kontraktslös25/7 26
Metz: fakta
Metz: vanliga frågor
Vilken arena spelar Metz på?
Metz spelar sina hemmamatcher på Stade Saint-Symphorien (Longeville-lès-Metz), som tar 30 000 åskådare.
Var ligger Metz i tabellen?
Metz ligger på 8:e plats i Ligue 2 med 14 poäng på 10 matcher (3 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster).
När spelar Metz nästa gång?
Nästa match: Metz – PAU, fre 30/10 · 20:00 (Ligue 2).
Hur slutade den senaste ligamatchen för Metz?
Senaste ligamatch: Dunkerque 1–1 Metz (23/10 26).
Vem är bäste målskytt i Metz?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är P. Fall med 8 mål.
Metz: spelschema, tabell och speltips
Metz (Frankrike) spelar i följande turneringar den här säsongen: Ligue 2. Här hittar du spelschema och resultat, tabellplacering, siffror från hela säsongen, truppen och klubbens bästa spelare. Tips för matcherna i Ligue 2 finns på turneringens sida, och fler speltips hittar du i avsnittet Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
