Blackburn: turneringar 2026/27
Blackburn: kommande matcher
Blackburn: senaste resultat
Blackburn: säsongens matcher och resultat
Kommande matcher
Spelade matcher den här säsongen
Uppdaterad: 29 oktober 2026
Blackburn: skador och frånvaro
Spelare som missar nästa match.
- A. Forshawhöftskada
- M. Litherlandmuskelskada
- L. Millerhälseneskada
- S. Morsyfrånvaro
- Y. Ohashiskada i baksida lår
- Y. Ribeiroskada i baksida lår
- R. Morishitaskada
Blackburn: tabellplacering – Championship
Hela tabellen| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 5-5-2 | 20:12 | 20 | VFVOO | |
| 9 | 12 | 6-2-4 | 18:16 | 20 | OVFVV | |
| 10 | 12 | 5-3-4 | 19:16 | 18 | VFVVO | |
| 11 | 12 | 5-3-4 | 16:15 | 18 | VOVVF | |
| 12 | 12 | 4-4-4 | 16:15 | 16 | OVFVF |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4-2-0 | 14:9 | 14 | |
| 3 | 6 | 3-3-0 | 13:6 | 12 | |
| 4 | 6 | 4-0-2 | 11:7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3-2-1 | 13:5 | 11 | |
| 6 | 6 | 3-2-1 | 7:3 | 11 |
| # | Lag | M | V-O-F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2-2-2 | 9:11 | 8 | |
| 15 | 6 | 2-1-3 | 8:12 | 7 | |
| 16 | 6 | 1-3-2 | 8:9 | 6 | |
| 17 | 6 | 2-0-4 | 10:12 | 6 | |
| 18 | 6 | 1-3-2 | 5:10 | 6 |
Blackburn: säsongsstatistik (Championship)
Kort
Mest använda formationer
4-2-3-1 (8×) · 3-4-2-1 (2×) · 5-4-1 (2×)
Blackburn: spelarstatistik (Championship)
| Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | Skott | På mål | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Guðjohnsen | AN | 11 | 702 | 8 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 7,38 |
| S. McLoughlin | FÖ | 12 | 1080 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,99 |
| O. Afolayan | MF | 12 | 857 | 4 | 2 | 22 | 11 | 2 | 0 | 6,85 |
| Sam Morsy | MF | 12 | 895 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6,84 |
| Kristi Montgomery | MF | 11 | 934 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,82 |
| J. Fevrier | AN | 12 | 421 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6,81 |
| M. Baradji | MF | 5 | 194 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,72 |
| T. Cantwell | MF | 12 | 942 | 2 | 1 | 17 | 9 | 4 | 0 | 6,68 |
| A. Forshaw | MF | 5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,67 |
| H. Carter | FÖ | 8 | 503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
| R. Morishita | MF | 11 | 833 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6,55 |
| H. Pickering | FÖ | 8 | 704 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,55 |
| R. Alebiosu | FÖ | 12 | 1034 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6,52 |
| Y. Ohashi | AN | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| Yuri Ribeiro | FÖ | 6 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
| M. Jørgensen | AN | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,27 |
| Harvey Higgins | AN | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Tom Atcheson | FÖ | 9 | 768 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,87 |
| J. Garrett | MF | 6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,61 |
| A. Kargbo | AN | 3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,72 |
| D. De Neve | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 |
| Gady Beyuku | FÖ | 2 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,20 |
| H. Pates | FÖ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 |
| L. Houghton | FÖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F. Vare | MF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Spelare | Pos | M | Min | Tackl | Brytn | Block | Dueller | GK | RK | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Guðjohnsen | AN | 11 | 702 | 6 | 3 | 3 | 39/98 | 2 | 0 | 7,38 |
| S. McLoughlin | FÖ | 12 | 1080 | 11 | 25 | 12 | 48/93 | 2 | 0 | 6,99 |
| O. Afolayan | MF | 12 | 857 | 16 | 2 | 5 | 61/153 | 2 | 0 | 6,85 |
| Sam Morsy | MF | 12 | 895 | 22 | 8 | 6 | 38/79 | 5 | 0 | 6,84 |
| Kristi Montgomery | MF | 11 | 934 | 33 | 23 | 4 | 61/105 | 2 | 0 | 6,82 |
| J. Fevrier | AN | 12 | 421 | 5 | 0 | 1 | 24/54 | 1 | 0 | 6,81 |
| M. Baradji | MF | 5 | 194 | 9 | 7 | 0 | 31/48 | 0 | 0 | 6,72 |
| T. Cantwell | MF | 12 | 942 | 15 | 7 | 1 | 44/113 | 4 | 0 | 6,68 |
| A. Forshaw | MF | 5 | 220 | 4 | 0 | 2 | 9/20 | 2 | 0 | 6,67 |
| H. Carter | FÖ | 8 | 503 | 5 | 1 | 9 | 15/29 | 1 | 0 | 6,67 |
| R. Morishita | MF | 11 | 833 | 8 | 2 | 2 | 36/94 | 0 | 0 | 6,55 |
| H. Pickering | FÖ | 8 | 704 | 13 | 7 | 5 | 33/70 | 3 | 0 | 6,55 |
| R. Alebiosu | FÖ | 12 | 1034 | 17 | 8 | 2 | 40/77 | 0 | 0 | 6,52 |
| Y. Ohashi | AN | 2 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7/19 | 0 | 0 | 6,45 |
| Yuri Ribeiro | FÖ | 6 | 378 | 6 | 2 | 2 | 16/36 | 1 | 0 | 6,43 |
| M. Jørgensen | AN | 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 6,27 |
| Harvey Higgins | AN | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,20 |
| Tom Atcheson | FÖ | 9 | 768 | 7 | 8 | 13 | 36/74 | 2 | 0 | 5,87 |
| J. Garrett | MF | 6 | 75 | 3 | 0 | 0 | 11/17 | 1 | 0 | 5,61 |
| A. Kargbo | AN | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1/12 | 0 | 0 | 4,72 |
| D. De Neve | MF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3,25 |
| Gady Beyuku | FÖ | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 1 | 0 | 3,20 |
| H. Pates | FÖ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 2,17 |
| L. Houghton | FÖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F. Vare | MF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
Betyget är spelarens snittbetyg under säsongen i turneringen, och spelarna sorteras efter betyg. Länkar till spelarsidorna finns i truppen nedan.
Blackburn: trupp
Målvakter
Försvarare
Mittfältare
Anfallare
Blackburn: övergångar
Nyförvärv
- Gady BeyukuModena · övergång31/8 26
- Sam MorsyBristol City · kontraktslös9/8 26
- J. FevrierStockport County · övergång27/7 26
- M. BaradjiYverdon Sport · övergång30/6 26
- James EdmondsonMacclesfield · åter från lån29/6 26
- L. DuruBirmingham Legion · åter från lån29/6 26
- Jack Joseph BarrettTranmere · åter från lån30/5 26
- H. WoodRylands · åter från lån30/5 26
Lämnat klubben
- Sidnei TavaresWisla Plock · lån31/8 26
- Joseph BogganLivingston · lån31/8 26
- A. HenrikssonRanders FC · lån27/8 26
- I. TyjonTyjon Igor · kontraktslös27/8 26
- C. O'RiordanBarnsley · lån26/8 26
- George Christopher John PrattBradford · lån26/8 26
- R. HedgesDerby · kontraktslös19/8 26
- N. DlaminiDlamini Nathan · kontraktslös15/8 26
Blackburn: fakta
Blackburn: vanliga frågor
Vilken arena spelar Blackburn på?
Blackburn spelar sina hemmamatcher på Ewood Park (Blackburn, Lancashire), som tar 31 367 åskådare.
Var ligger Blackburn i tabellen?
Blackburn ligger på 10:e plats i Championship med 18 poäng på 12 matcher (5 segrar, 3 oavgjorda, 4 förluster).
När spelar Blackburn nästa gång?
Nästa match: Swansea – Blackburn, lör 31/10 · 16:00 (Championship).
Hur slutade den senaste ligamatchen för Blackburn?
Senaste ligamatch: Blackburn 2–0 Wrexham (24/10 26).
Vem är bäste målskytt i Blackburn?
Klubbens bäste målskytt i turneringen är A. Guðjohnsen med 9 mål.
Blackburn: spelschema, tabell och speltips
Blackburn (England) spelar i följande turneringar den här säsongen: Championship, Ligacupen. Här hittar du spelschema och resultat, tabellplacering, siffror från hela säsongen, truppen och klubbens bästa spelare. Tips för matcherna i Championship finns på turneringens sida, och fler speltips hittar du i avsnittet Speltips.
18+ · Spel innebär risker. Spela ansvarsfullt.
